Top dissolution states
Most Common Reinstatement States
These five states account for the majority of business dissolutions in the US. Click your state for a full step-by-step reinstatement guide.
🌵
Arizona
No annual reports for LLCs. File Articles of Reinstatement directly with the ACC. $100 state fee.
Arizona Reinstatement Guide →
🌴
Florida
Fastest state we handle. Full online process through Sunbiz.org. $400 late penalty applies after May 1st.
Florida Reinstatement Guide →
⭐
Texas
TX Comptroller clearance required before SOS filing. Most LLCs owe franchise tax reports (even at $0). $75 SOS fee.
Texas Reinstatement Guide →
🐻
California
Hardest state. $800/yr minimum franchise tax + $250 late penalty. Certificate of Revivor requires FTB clearance first.
California Reinstatement Guide →
🗽
New York
NY Dept of Taxation clearance required before SOS will accept reinstatement. $250/yr late penalty. $55 SOS fee.
New York Reinstatement Guide →
Quick reference
All 50 States: Costs & Timelines
Key figures for every state. For your state's full step-by-step guide, check your business status below — we'll generate a complete reinstatement roadmap.
| State | Annual Report Fee | Reinstatement Fee | Late Penalty/yr | Tax Clearance | Processing |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | $0 (LLCs exempt) | $100 | $0 | No | 45 days |
| Alabama | $100 | $100 | $100 | No | 30 days |
| Alaska | $100 | $25 | $37 | No | 14 days |
| Arkansas | $150 | $25 | $25 | Yes | 30 days |
| California | $20 | $0 (FTB clears) | $250 | Yes (FTB) | 60–90 days |
| Colorado | $10 | $100 | $50 | No | 5 days |
| Connecticut | $80 | $50 | $50 | No | 10 days |
| Delaware | $50 | $0 | $200 | No | 7 days |
| Florida | $138 | $100 | $400 | No | 5 days |
| Georgia | $50 | $50 | $25 | No | 15 days |
| Hawaii | $15 | $10 | $50 | No | 30 days |
| Idaho | $0 | $30 | $0 | No | 21 days |
| Illinois | $75 | $200 | $100 | Yes | 60 days |
| Indiana | $50 | $30 | $50 | No | 20 days |
| Iowa | $45 | $0 | $10 | No | 30 days |
| Kansas | $40 | $40 | $100 | No | 21 days |
| Kentucky | $15 | $100 | $33 | No | 30 days |
| Louisiana | $35 | $75 | $35 | No | 21 days |
| Maine | $85 | $0 | $25 | No | 30 days |
| Maryland | $300 | $100 | $50 | No | 7 days |
| Massachusetts | $500 | $100 | $25 | No | 14 days |
| Michigan | $25 | $50 | $25 | No | 10 days |
| Minnesota | $0 | $25 | $0 | No | 14 days |
| Mississippi | $25 | $25 | $25 | No | 30 days |
| Missouri | $0 | $25 | $0 | No | 21 days |
| Montana | $15 | $15 | $15 | No | 30 days |
| Nebraska | $25 | $25 | $25 | No | 21 days |
| Nevada | $200 | $75 | $75 | No | 3 days |
| New Hampshire | $100 | $50 | $25 | No | 14 days |
| New Jersey | $75 | $75 | $25 | Yes | 30 days |
| New Mexico | $0 | $50 | $0 | No | 30 days |
| New York | $9 | $55 | $250 | Yes (DTF) | 45 days |
| North Carolina | $200 | $100 | $50 | No | 30 days |
| North Dakota | $25 | $50 | $25 | No | 21 days |
| Ohio | $0 | $25 | $0 | No | 7 days |
| Oklahoma | $25 | $50 | $25 | No | 21 days |
| Oregon | $100 | $100 | $50 | No | 30 days |
| Pennsylvania | $0 | $70 | $0 | Yes | 45 days |
| Rhode Island | $50 | $100 | $25 | No | 21 days |
| South Carolina | $0 | $25 | $0 | No | 21 days |
| South Dakota | $50 | $50 | $25 | No | 21 days |
| Tennessee | $300 | $50 | $100 | No | 30 days |
| Texas | $0 (franchise tax) | $75 | $0 | Yes (Comptroller) | 45 days |
| Utah | $20 | $30 | $10 | No | 14 days |
| Vermont | $45 | $25 | $25 | No | 21 days |
| Virginia | $50 | $100 | $10 | No | 7 days |
| Washington | $60 | $0 | $25 | No | 21 days |
| West Virginia | $25 | $25 | $25 | No | 30 days |
| Wisconsin | $25 | $35 | $25 | No | 30 days |
| Wyoming | $52 | $100 | $52 | No | 14 days |
| Washington D.C. | $300 | $220 | $100 | Yes | 45 days |
Don't know your state's specific situation?
Check your business status in 60 seconds. We'll tell you exactly what's needed, what it costs, and handle the filings for you.
Check My Business Status — Free →